復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁(yè) > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

華僑大學(xué)2021年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比2.9:1

來(lái)源:考研招生網(wǎng) caiwei 2023-04-27
  華僑大學(xué)2021年考研報(bào)錄比是多少?華僑大學(xué)公布了2021年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2021華僑大學(xué)考研報(bào)錄比為2.9:1,供各位考生參考!
華僑大學(xué)2021年考研報(bào)錄比
  華僑大學(xué)2021年碩士研究生招生報(bào)名人數(shù):5627人,錄取人數(shù):1932人,報(bào)錄比2.9:1。更多各學(xué)院錄取情況可查看下表:
 
  華僑大學(xué)2021年(全日制)碩士研究生錄取統(tǒng)計(jì)

學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) 統(tǒng)考上國(guó)家線(xiàn)人數(shù) 統(tǒng)考錄取人數(shù) 校外調(diào)劑統(tǒng)考錄取人數(shù)
哲學(xué)與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 10100 哲學(xué) 24 6 45 40
經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 20200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 137 13 41 29
經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 25100 金融 75 3 46 43
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 27000 統(tǒng)計(jì)學(xué) 36 3 23 20
法學(xué)院 30100 法學(xué) 68 8 20 12
政治與公共管理學(xué)院 120400 公共管理 101 26 16 0
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 30200 政治學(xué) 26 5 21 18
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 60300 世界史 52 5 12 8
馬克思主義學(xué)院 30500 馬克思主義理論 48 12 20 12
體育學(xué)院 45200 體育 111 36 42 6
華文學(xué)院 45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 137 40 46 8
華文學(xué)院 0501Z1 華語(yǔ)與華文教育 7 2 9 7
華文教育研究院 50102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 27 9 7 0
文學(xué)院 50100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 39 3 20 17
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 27 6 20 14
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55100 翻譯 103 35 43 15
新聞與傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播 377 112 46 0
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70100 數(shù)學(xué) 20 9 14 5
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 71100 系統(tǒng)科學(xué) 3 2 16 14
  醫(yī)學(xué)院 77700   生物醫(yī)學(xué)工程 13 4 35 31
  醫(yī)學(xué)院 86000   生物與醫(yī)藥 17 13 25 12
  機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 80200   機(jī)械工程 58 14 53 41
  機(jī)電及自動(dòng)化學(xué)院 85500   機(jī)械 194 107 125 35
  材料科學(xué)與工程學(xué)院 70300   化學(xué) 38 10 40 32
  材料科學(xué)與工程學(xué)院 80500   材料科學(xué)與工程 8 4 23 20
  材料科學(xué)與工程學(xué)院 85600   材料與化工 6 1 27 26
  信息科學(xué)與工程學(xué)院 80300   光學(xué)工程 10 3 19 17
  信息科學(xué)與工程學(xué)院 81000   信息與通信工程 23 5 24 19
  信息科學(xué)與工程學(xué)院 81100   控制科學(xué)與工程 29 5 20 15
  信息科學(xué)與工程學(xué)院 85800   能源動(dòng)力 138 52 33 0
  信息科學(xué)與工程學(xué)院 86100   交通運(yùn)輸 62 19 33 18
  計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 83500   軟件工程 82 18 34 17
  計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85400   電子信息 435 176 73 0
  工學(xué)院 85400   電子信息 43 16 21 5
  建筑學(xué)院 81300   建筑學(xué) 27 6 26 22
  建筑學(xué)院 85100   建筑學(xué) 53 28 45 29
  建筑學(xué)院 85300   城市規(guī)劃 7 2 40 39
  土木工程學(xué)院 81400   土木工程 109 14 40 30
  土木工程學(xué)院 85900   土木水利 178 44 67 51
  化工學(xué)院 71005   微生物學(xué) 7 0 4 4
  化工學(xué)院 71010   生物化學(xué)與分子生物學(xué) 9 0 7 7
  化工學(xué)院 81700   化學(xué)工程與技術(shù) 18 4 29 24
  化工學(xué)院 83000   環(huán)境科學(xué)與工程 21 10 22 15
  化工學(xué)院 85600   材料與化工 7 4 36 32
  工商管理學(xué)院 120200   工商管理 67 7 39 32
  旅游學(xué)院 120203   旅游管理 62 5 15 10
  MPAcc教育中心 125300   會(huì)計(jì) 203 102 51 0
  美術(shù)學(xué)院 135107   美術(shù) 74 11 18 7
  美術(shù)學(xué)院 135108   藝術(shù)設(shè)計(jì) 83 32 20 0
  音樂(lè)舞蹈學(xué)院 135101   音樂(lè) 28 1 13 12
      3527 1052 1564 870
  華僑大學(xué)2021年境內(nèi)碩士招生報(bào)考錄取統(tǒng)計(jì)表(非全日制)

學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 上國(guó)家線(xiàn) 錄取 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃錄取
代碼 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù)
新聞與傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播 36 2 22 2
信息科學(xué)與工程學(xué)院 85800 能源動(dòng)力 38 6 8  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85400 電子信息 42 3 14  
土木工程學(xué)院 125600 工程管理 185 17 36  
MBA教育中心 125100 工商管理 852 190 130 1
MPA教育中心 125200 公共管理 815 188 108 4
MTA教育中心 125400 旅游管理 132 26 50 6
      2100 432 368 13
  以上是關(guān)于【華僑大學(xué)2021年考研報(bào)錄比是多少?報(bào)錄比2.9:1】的內(nèi)容,希望能幫助準(zhǔn)備考研的同學(xué)們節(jié)省備考時(shí)間、提高備考效率。如果還想了解關(guān)于考研方面的知識(shí),趕緊來(lái)考研招生網(wǎng)看看吧,里面包含了大量的考研資料和動(dòng)態(tài)哦~
  點(diǎn)擊下方藍(lán)色小卡片,會(huì)掉落豐厚的考研備考資料(歷年試題,考試大綱,招生簡(jiǎn)章,擇校擇專(zhuān)分析)哦~24考研的幸運(yùn)兒趕快領(lǐng)取吧!

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計(jì)劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語(yǔ)常見(jiàn)易混淆詞匯
  • 考研英語(yǔ)核心詞匯
  • 考研英語(yǔ)真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)