復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023北京外國語大學(xué)考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-13
  2023北京外國語大學(xué)考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學(xué)普通計劃考研一志愿擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!
2023北京外國語大學(xué)考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!
  一、北京外國語大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  二、擬錄取名單
序號 學(xué)院 報考專業(yè) 研究方向 姓名 考生編號 初試總分 復(fù)試成績 總成績 錄取結(jié)果 學(xué)習(xí)方式
1 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 張妤喆 100303010010021 422 82.9 83.7 擬錄取 全日制
2 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 王瑞萱 100303010010022 413 82.6 82.6 擬錄取 全日制
3 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 張雯玥 100303010010033 407 80.5 81.0 擬錄取 全日制
4 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 王青玉 100303020010041 401 80.6 80.4 擬錄取 全日制
5 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 周芷彥 100303020010212 388 83.0 80.3 擬錄取 全日制
6 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 張潔 100303020010297 385 83.5 80.3 擬錄取 全日制
7 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 常玉潔 100303020010289 380 83.9 80.0 擬錄取 全日制
8 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 張智文 100303020010183 381 82.9 79.6 擬錄取 全日制
9 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 董琎晗 100303020010105 403 78.0 79.3 擬錄取 全日制
10 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 田欣怡 100303020010127 398 77.6 78.6 擬錄取 全日制
11 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 馮滋涵 100303020010136 410 68.9 75.5 擬錄取 全日制
12 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 劉恬 100303020010090 387 72.6 75.0 擬錄取 全日制
13 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 王朝陽 100303020010177 391 69.0 73.6 擬錄取 全日制
14 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 陳玥璐 100303020010265 401 66.2 73.2 未錄取 全日制
15 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 邢雅涵 100303010010002 375 71.2 73.1 未錄取 全日制
16 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 滕明雨 100303020010193 386 68.3 72.8 未錄取 全日制
17 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 段雨彤 100303020010115 376 68.6 71.9 未錄取 全日制
18 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 林玉嬌 100303020010258 387 62.2 69.8 未錄取 全日制
19 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 林星玥 100303020010050 374 60.4 67.6 未錄取 全日制
20 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英語語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué) 冉杰 100303020010132 383 56.7 66.7 未錄取 全日制
21 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 肖文儀 100303020010220 422 84.3 84.4 擬錄取 全日制
22 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 王世麟 100303020010059 415 81.6 82.3 擬錄取 全日制
23 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 申航 100303020010068 423 79.8 82.2 擬錄取 全日制
24 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 羅潤怡 100303020010221 395 84.0 81.5 擬錄取 全日制
25 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 尚曉宇 100303020010301 407 81.0 81.2 擬錄取 全日制
26 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 張喜越 100303020010196 406 80.1 80.7 擬錄取 全日制
27 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 陳欣然 100303020010120 389 83.3 80.6 擬錄取 全日制
28 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 韋一林 100303020010251 410 78.2 80.1 擬錄取 全日制
29 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 于洋 100303020010241 410 77.8 79.9 擬錄取 全日制
30 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 陳漫婷 100303020010257 385 81.8 79.4 擬錄取 全日制
31 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 王璽瑞 100303020010270 400 78.6 79.3 擬錄取 全日制
32 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 劉亞新 100303020010039 388 80.5 79.1 擬錄取 全日制
33 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 姚璇 100303020010149 405 76.5 78.8 擬錄取 全日制
34 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 董馨澤 100303020010131 393 74.9 76.8 擬錄取 全日制
35 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 韓艷 100303020010206 389 75.5 76.7 擬錄取 全日制
36 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 佐思 100303020010230 392 73.5 76.0 未錄取 全日制
37 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 湯進(jìn)一 100303010010007 396 72.3 75.8 未錄取 全日制
38 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 余躍玲 100303020010144 382 74.0 75.2 未錄取 全日制
39 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 陳湘 100303020010226 399 68.8 74.3 未錄取 全日制
40 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 耿展 100303020010040 396 65.0 72.1 未錄取 全日制
41 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 阿瑞·波拉提江 100303020010298 396 63.5 71.4 未錄取 全日制
42 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 方昱權(quán) 100303020010271 410 缺考 缺考 未錄取 全日制
43 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英美文學(xué) 楊淇雅 100303020010263 400 缺考 缺考 未錄取 全日制
44 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 黃楚云 100303020010300 430 88.8 87.4 擬錄取 全日制
45 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 王一凡 100303020010240 407 88.1 84.8 擬錄取 全日制
46 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 楊欣源 100303020010259 418 83.3 83.5 擬錄取 全日制
47 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 韓嘉桐 100303020010119 409 84.1 83.0 擬錄取 全日制
48 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 曹夢凡 100303020010054 395 86.0 82.5 擬錄取 全日制
49 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 陳泉 100303010010006 409 83.0 82.4 擬錄取 全日制
50 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 宋艷珂 100303010010023 395 85.4 82.2 擬錄取 全日制
51 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 陳穎芝 100303020010238 430 77.0 81.5 擬錄取 全日制
52 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 戴雨喆 100303020010157 392 84.5 81.5 擬錄取 全日制
53 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 杜昊澤 100303020010207 364 88.9 80.9 擬錄取 全日制
54 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 王楠楠 100303020010075 379 82.9 79.4 擬錄取 全日制
55 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 吾爾買提·吾斯曼 100303010010036 390 76.8 77.4 擬錄取 全日制
56 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 林陽笑 100303020010137 393 70.1 74.4 未錄取 全日制
57 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 美國研究 李柳嫻 100303020010096 370 74.1 74.1 未錄取 全日制
58 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 李玉婷 100303020010245 416 80.5 81.9 擬錄取 全日制
59 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 雷智藝 100303020010250 397 83.9 81.7 擬錄取 全日制
60 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 徐銘澤 100303020010264 386 86.1 81.7 擬錄取 全日制
61 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 馬哲翔 100303020010169 379 87.2 81.5 擬錄取 全日制
62 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 楊婕 100303020010176 407 81.4 81.4 擬錄取 全日制
63 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 何靜 100303020010079 364 83.2 78.0 擬錄取 全日制
64 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 劉穎穎 100303020010046 397 71.6 75.5 未錄取 全日制
65 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 英國研究 羅皓月 100303020010077 380 71.6 73.8 未錄取 全日制
66 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 馮安妮 100303020010130 400 89.2 84.6 擬錄取 全日制
67 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 王唯思 100303010010001 385 89.8 83.4 擬錄取 全日制
68 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 馬曉旭 100303020010288 373 92.2 83.4 擬錄取 全日制
69 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 黃子清 100303020010262 378 91.1 83.4 擬錄取 全日制
70 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 澳大利亞研究 楊晨旭 100303020010279 389 79.2 78.5 未錄取 全日制
71 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 張云晶 100303010010031 404 87.2 84.0 擬錄取 全日制
72 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 楊慧 100303010010013 394 86.9 82.9 擬錄取 全日制
73 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 蔣鴻燕 100303020010236 417 82.1 82.8 擬錄取 全日制
74 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 張文全 100303020010089 378 80.4 78.0 擬錄取 全日制
75 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 謝家輝 100303020010213 386 75.2 76.2 擬錄取 全日制
76 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 劉潤萌 100303010010005 368 77.3 75.5 未錄取 全日制
77 英語學(xué)院 英語語言文學(xué) 愛爾蘭研究 魏鑒潔 100303020010290 373 71.7 73.2 未錄取 全日制
78 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 孫澤毅 100303020010309 422 90.4 87.4 擬錄取 全日制
79 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 龔飛揚 100303010010307 409 91.8 86.8 擬錄取 全日制
80 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 胡昕 100303020010325 407 90.4 85.9 擬錄取 全日制
81 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 黃琪琪 100303020010340 413 88.6 85.6 擬錄取 全日制
82 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 蘇夢瑤 100303010010302 397 91.4 85.4 擬錄取 全日制
83 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 唐浩楠 100303010010304 389 91.4 84.6 擬錄取 全日制
84 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 馬興龍 100303020010313 400 84.2 82.1 擬錄取 全日制
85 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 許曉霞 100303020010327 391 86.0 82.1 擬錄取 全日制
86 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 胡博涵 100303010010306 385 84.0 80.5 擬錄取 全日制
87 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 張碩 100303020010350 416 75.2 79.2 未錄取 全日制
88 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 單永聰 100303020010317 369 75.6 74.7 未錄取 全日制
89 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 余宇琴 100303020010343 374 64.0 69.4 未錄取 全日制
90 英語學(xué)院 翻譯學(xué) 翻譯理論與跨文化研究 李伯陽 100303020010318 380 51.2 63.6 未錄取 全日制
91 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 羅雅詩 100303010010395 432 95.4 90.9 擬錄取 全日制
92 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 鄧爾傑 100303010010388 416 91.2 87.2 擬錄取 全日制
93 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 王寵耀 100303020010416 417 90.4 86.9 擬錄取 全日制
94 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 楊子楠 100303020010595 416 90.2 86.7 擬錄取 全日制
95 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 肖紅山 100303020010423 404 92.2 86.5 擬錄取 全日制
96 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 邵新浩 100303020010618 413 88.8 85.7 擬錄取 全日制
97 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 趙若君 100303020010474 414 87.4 85.1 擬錄取 全日制
98 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 董芳衍 100303010010378 407 88.8 85.1 擬錄取 全日制
99 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 申美琳 100303020010589 405 88.0 84.5 擬錄取 全日制
100 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 穆子驕 100303020010532 404 88.2 84.5 擬錄取 全日制
101 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 黎子聰 100303020010593 407 87.2 84.3 擬錄取 全日制
102 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 尚圓 100303020010623 404 87.6 84.2 擬錄取 全日制
103 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 儲茜茜 100303010010377 414 84.6 83.7 擬錄取 全日制
104 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 孟令令 100303010010383 412 84.8 83.6 擬錄取 全日制
105 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 丁子鈺 100303020010554 411 84.4 83.3 擬錄取 全日制
106 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 史旭岑 100303020010465 402 83.2 81.8 未錄取 全日制
107 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 洪瑾 100303020010449 405 81.6 81.3 未錄取 全日制
108 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 劉沫予 100303020010456 406 79.8 80.5 未錄取 全日制
109 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 胡麗艷 100303020010414 407 78.8 80.1 未錄取 全日制
110 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 董倩娜 100303020010501 415 76.2 79.6 未錄取 全日制
111 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 王云菲 100303010010384 401 78.8 79.5 未錄取 全日制
112 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 劉天嬌 100303020010413 401 78.2 79.2 未錄取 全日制
113 英語學(xué)院 英語筆譯 高級人文翻譯 劉青菁 100303020010541 403 76.0 78.3 未錄取 全日制
114 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 曾高欣 100303020010555 415 91.6 87.3 擬錄取 全日制
115 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 陳俊好 100303020010581 412 86.4 84.4 擬錄取 全日制
116 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 周念姚 100303010010393 390 87.2 82.6 擬錄取 全日制
117 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 賀潤書 100303020010411 385 85.2 81.1 擬錄取 全日制
118 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 葉亞楠 100303020010562 384 83.8 80.3 擬錄取 全日制
119 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 張新萍 100303010010360 378 85.0 80.3 擬錄取 全日制
120 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 蘇嗣宇 100303020010439 407 78.0 79.7 擬錄取 全日制
121 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 張婭楠 100303020010410 381 82.2 79.2 擬錄取 全日制
122 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 黃琦 100303020010511 392 79.6 79.0 擬錄取 全日制
123 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 周憶欣 100303020010573 388 80.2 78.9 擬錄取 全日制
124 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 張雨 100303020010544 388 80.0 78.8 擬錄取 全日制
125 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 符雨薇 100303020010491 378 81.4 78.5 擬錄取 全日制
126 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 張瑩映 100303020010523 385 79.2 78.1 擬錄取 全日制
127 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 楊夢芹 100303020010499 402 74.8 77.6 擬錄取 全日制
128 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 聶詩穎 100303020010604 385 76.6 76.8 未錄取 全日制
129 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 劉敏 100303020010530 389 75.4 76.6 未錄取 全日制
130 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 何佳慧 100303020010468 380 75.2 75.6 未錄取 全日制
131 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 陳海瑩 100303020010583 386 71.4 74.3 未錄取 全日制
132 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 江直倚 100303020010519 374 71.4 73.1 未錄取 全日制
133 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 華孜琪 100303020010561 408 61.0 71.3 未錄取 全日制
134 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 張欣欣 100303020010548 377 56.0 65.7 未錄取 全日制
135 英語學(xué)院 英語筆譯 政治文獻(xiàn)翻譯 曲連浩 100303010010367 353 59.4 65.0 未錄取 全日制
  名單來源:https://graduate.bfsu.edu.cn/info/1048/2863.htm,完整名單信息可登錄查看。  
  三、說明
  現(xiàn)將我校2023年碩士研究生招生普通計劃一志愿錄取結(jié)果公示。公示期為10個工作日。如有異議,請聯(lián)系:研招辦電話010-88816246。郵箱:bwyzb bfsu.edu.cn。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動整理自北京外國語大學(xué)研究生院,供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023北京外國語大學(xué)考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研復(fù)試及調(diào)劑正在火熱進(jìn)行中,23考研的同學(xué)千萬不可以松懈;24打算考研的同學(xué)也可以進(jìn)入收集信息擇校擇專、制定備考計劃以及初步復(fù)習(xí)階段。各類備考資訊、復(fù)習(xí)資料盡在考研招生網(wǎng),快來登錄查詢!
  一則福利:學(xué)姐為2023復(fù)試和2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了豐富的備考資料,內(nèi)含通關(guān)秘籍、歷年真題、上岸經(jīng)驗等,免費名額數(shù)量有限,立刻點擊下方藍(lán)色圖片領(lǐng)取吧!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息