中北大學2023年碩士研究生招生一志愿考生擬錄取名單 | ||||||||||||||||||||
考生姓名 | 考生編號 | 性別 | 報考院系所碼 | 報考院系所名稱 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考學習方式 | 報考研究方向碼 | 報考研究方向名稱 | 考試方式 | 專項計劃 | 報考類別 | 政治理論成績 | 外國語成績 | 業(yè)務課一成績 | 業(yè)務課二成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 錄取意見 | 備注 |
王進賢 | 101103000000001 | 男 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 03 | 體育教育訓練學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 51 | 39 | 216 | 0 | 73.64 | 60.21 | 擬錄取 | |
張婕 | 101103000000008 | 女 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 01 | 體育人文社會學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 61 | 70 | 176 | 0 | 79.92 | 68.15 | 擬錄取 | |
張楚悅 | 101103000000012 | 女 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 03 | 體育教育訓練學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 58 | 40 | 213 | 0 | 82.08 | 64.31 | 擬錄取 | |
米亞舒 | 101103000000025 | 女 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 03 | 體育教育訓練學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 47 | 51 | 227 | 0 | 87.64 | 67.13 | 擬錄取 | |
任閃閃 | 101103000000031 | 女 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 01 | 體育人文社會學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 52 | 62 | 200 | 0 | 72.84 | 64.12 | 擬錄取 | |
周禹祺 | 101103000000032 | 男 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 03 | 體育教育訓練學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 55 | 41 | 225 | 0 | 79.58 | 64.09 | 擬錄取 | |
胡哲 | 101103000000033 | 女 | 011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 02 | 運動人體科學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 65 | 45 | 220 | 0 | 78.96 | 66.68 | 擬錄取 | |
張思培 | 101103000000074 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 02 | 質量管理與可靠性 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 139 | 75 | 0 | 0 | 87.3 | 76.1 | 擬錄取 | |
劉軼帆 | 101103000000096 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 172 | 51 | 0 | 0 | 68.7 | 72.6 | 擬錄取 | |
王亞寧 | 101103000000098 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 153 | 77 | 0 | 0 | 81.8 | 78.2 | 擬錄取 | |
張雪 | 101103000000100 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 144 | 70 | 0 | 0 | 79.3 | 73.7 | 擬錄取 | |
郭楊博 | 101103000000107 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 50 | 36 | 236 | 0 | 72.96 | 60.73 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
王佳琪 | 101103000000116 | 女 | 002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 01 | 工業(yè)工程 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 147 | 67 | 0 | 0 | 77.1 | 73.1 | 擬錄取 | |
孫小敏 | 101103000000117 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 159 | 68 | 0 | 0 | 81.2 | 77.3 | 擬錄取 | |
段茹心 | 101103000000121 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 01 | 公司理財 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 165 | 68 | 0 | 0 | 79.8 | 78.3 | 擬錄取 | |
馬潔 | 101103000000125 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 153 | 70 | 0 | 0 | 78.2 | 75.5 | 擬錄取 | |
李世召 | 101103000000127 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 141 | 81 | 0 | 0 | 78.4 | 75.3 | 擬錄取 | |
李楠 | 101103000000130 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 157 | 75 | 0 | 0 | 84.7 | 79.5 | 擬錄取 | |
李宜欣 | 101103000000132 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 02 | 運動訓練 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 45 | 65 | 226 | 0 | 81.28 | 67.87 | 擬錄取 | |
劉蕾 | 101103000000134 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 01 | 公司理財 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 156 | 79 | 0 | 0 | 80.6 | 79.0 | 擬錄取 | |
馮志超 | 101103000000137 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 02 | 倉儲技術與庫存控制 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 155 | 59 | 0 | 0 | 74.2 | 72.2 | 擬錄取 | |
王瑞莉 | 101103000000142 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 157 | 83 | 0 | 0 | 86.6 | 82.0 | 擬錄取 | |
鞏夢 | 101103000000143 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 169 | 79 | 0 | 0 | 79.6 | 81.7 | 擬錄取 | |
趙越北 | 101103000000151 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 154 | 83 | 0 | 0 | 88.8 | 81.9 | 擬錄取 | |
豆雨潔 | 101103000000153 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 129 | 70 | 0 | 0 | 78.8 | 70.1 | 擬錄取 | |
王雅楠 | 101103000000155 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 153 | 64 | 0 | 0 | 81.0 | 74.9 | 擬錄取 | |
姚亞紅 | 101103000000176 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 171 | 76 | 0 | 0 | 84.4 | 83.0 | 擬錄取 | |
賈璐璐 | 101103000000181 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 01 | 公司理財 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 141 | 79 | 0 | 0 | 76.5 | 74.28 | 擬錄取 | |
周佳頎 | 101103000000196 | 女 | 002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 01 | 工業(yè)工程 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 137 | 67 | 0 | 0 | 75.8 | 70.3 | 擬錄取 | |
楊子德 | 101103000000200 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 129 | 62 | 0 | 0 | 79.2 | 68.3 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
王帥瑞 | 101103000000203 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 161 | 80 | 0 | 0 | 77.2 | 79.4 | 擬錄取 | |
侯佳其 | 101103000000226 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 148 | 72 | 0 | 0 | 71.1 | 72.7 | 擬錄取 | |
孔江苗 | 101103000000232 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 137 | 73 | 0 | 0 | 86.0 | 74.8 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
李慧敏 | 101103000000243 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 02 | 質量管理與可靠性 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 143 | 69 | 0 | 0 | 85.2 | 75.0 | 擬錄取 | |
李婉宇 | 101103000000307 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 02 | 質量管理與可靠性 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 164 | 51 | 0 | 0 | 82.5 | 74.9 | 擬錄取 | |
鞏欣蕊 | 101103000000308 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 145 | 70 | 0 | 0 | 79.0 | 73.9 | 擬錄取 | |
盧應 | 101103000000359 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 160 | 57 | 0 | 0 | 73.3 | 72.6 | 擬錄取 | |
谷瀚哲 | 101103000000360 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 01 | 工業(yè)企業(yè)知識產權與技術創(chuàng)新 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 126 | 41 | 0 | 0 | 80.7 | 63.2 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
田珈瑋 | 101103000000381 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 01 | 公司理財 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 155 | 71 | 0 | 0 | 73.2 | 74.7 | 擬錄取 | |
梁一帆 | 101103000000459 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 146 | 76 | 0 | 0 | 78.0 | 75.2 | 擬錄取 | |
李婷 | 101103000000485 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 149 | 76 | 0 | 0 | 85.5 | 78.1 | 擬錄取 | |
弓艷華 | 101103000000497 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 149 | 77 | 0 | 0 | 74.6 | 75.1 | 擬錄取 | |
周潔 | 101103000000509 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 139 | 75 | 0 | 0 | 72.2 | 71.6 | 擬錄取 | |
毛智鴻 | 101103000000512 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 02 | 倉儲技術與庫存控制 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 132 | 71 | 0 | 0 | 78.3 | 70.9 | 擬錄取 | |
劉宇 | 101103000000513 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 01 | 工業(yè)企業(yè)知識產權與技術創(chuàng)新 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 151 | 62 | 0 | 0 | 83.7 | 74.8 | 擬錄取 | |
陶星汝 | 101103000000518 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 135 | 84 | 0 | 0 | 86.6 | 77.1 | 擬錄取 | |
安婧 | 101103000000521 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 145 | 68 | 0 | 0 | 83.2 | 74.7 | 擬錄取 | |
史華翼 | 101103000000527 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 52 | 47 | 225 | 0 | 79.96 | 64.89 | 擬錄取 | |
王玉容 | 101103000000536 | 女 | 002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 01 | 工業(yè)工程 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 113 | 77 | 0 | 0 | 74.3 | 66.6 | 擬錄取 | |
劉心怡 | 101103000000549 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 157 | 70 | 0 | 0 | 78.4 | 76.5 | 擬錄取 | |
司敏杰 | 101103000000554 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 137 | 70 | 0 | 0 | 80.8 | 72.5 | 擬錄取 | |
郭媛 | 101103000000563 | 女 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 51 | 64 | 216 | 0 | 80.26 | 67.88 | 擬錄取 | |
孟鑫 | 101103000000586 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 02 | 運動訓練 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 46 | 46 | 213 | 0 | 74.94 | 63.08 | 擬錄取 | 三支一扶計劃 |
王琳斐 | 101103000000635 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 02 | 質量管理與可靠性 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 145 | 71 | 0 | 0 | 74.7 | 72.8 | 擬錄取 | |
柴淵 | 101103000000638 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 定向 | 107 | 65 | 0 | 0 | 79.0 | 63.8 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
夏俊杰 | 101103000000652 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 01 | 工業(yè)企業(yè)知識產權與技術創(chuàng)新 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 158 | 70 | 0 | 0 | 77.5 | 76.4 | 擬錄取 | |
柴錦 | 101103000000655 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 115 | 71 | 0 | 0 | 81.2 | 70.1 | 擬錄取 | 三支一扶計劃 |
李安然 | 101103000000692 | 女 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 53 | 48 | 214 | 0 | 82.94 | 65.34 | 擬錄取 | |
凌小妹 | 101103000000695 | 女 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 52 | 61 | 218 | 0 | 73.64 | 65.60 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
關先鋒 | 101103000000698 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 02 | 運動訓練 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 52 | 66 | 202 | 0 | 85.44 | 68.97 | 擬錄取 | |
秦雅欣 | 101103000000701 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 146 | 77 | 0 | 0 | 79.4 | 75.9 | 擬錄取 | |
趙韜 | 101103000000722 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 110 | 53 | 0 | 0 | 79.8 | 62.0 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
李馨 | 101103000000730 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 154 | 72 | 0 | 0 | 81.6 | 77.2 | 擬錄取 | |
安麗 | 101103000000735 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 160 | 67 | 0 | 0 | 81.1 | 77.3 | 擬錄取 | |
關祥 | 101103000000737 | 男 | 002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 01 | 工業(yè)工程 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 134 | 67 | 0 | 0 | 82.0 | 71.5 | 擬錄取 | |
王浩宇 | 101103000000756 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 01 | 工業(yè)企業(yè)知識產權與技術創(chuàng)新 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 171 | 73 | 0 | 0 | 75.8 | 79.7 | 擬錄取 | |
衛(wèi)國慶 | 101103000000766 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 59 | 60 | 231 | 0 | 80.16 | 69.99 | 擬錄取 | |
李楠 | 101103000000778 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 123 | 78 | 0 | 0 | 82.1 | 71.5 | 擬錄取 | |
景基澤 | 101103000000781 | 男 | 011 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 01 | 體育教學 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 59 | 61 | 195 | 0 | 85.18 | 68.78 | 擬錄取 | |
王嘉依 | 101103000000804 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 01 | 公司理財 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 162 | 84 | 0 | 0 | 73.8 | 79.6 | 擬錄取 | |
張琰 | 101103000000840 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 退役大學生計劃 | 非定向 | 136 | 49 | 0 | 0 | 74.5 | 65.5 | 擬錄取 | 士兵計劃 |
王樂然 | 101103000000843 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 155 | 55 | 0 | 0 | 78.7 | 72.6 | 擬錄取 | |
郝銘 | 101103000000847 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 03 | 生產過程與系統(tǒng)優(yōu)化 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 155 | 55 | 0 | 0 | 80.0 | 73.0 | 擬錄取 | |
王博 | 101103000000854 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 02 | 倉儲技術與庫存控制 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 定向 | 120 | 76 | 0 | 0 | 82.2 | 70.4 | 擬錄取 | |
杜子豪 | 101103000000886 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 153 | 60 | 0 | 0 | 73.8 | 71.8 | 擬錄取 | |
史季雯 | 101103000000890 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 146 | 71 | 0 | 0 | 82.6 | 75.4 | 擬錄取 | |
李慧悅 | 101103000000904 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 01 | 企業(yè)物流與供應鏈管理 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 141 | 67 | 0 | 0 | 71.6 | 70.0 | 擬錄取 | |
張亭瑜 | 101103000000912 | 女 | 009 | 經濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 02 | 質量管理與可靠性 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 142 | 74 | 0 | 0 | 88.5 | 77.0 | 擬錄取 | |
邸天健 | 101103000000920 | 男 | 009 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 02 | 數字化管理會計 | 全國統(tǒng)考 | 無專項計劃 | 非定向 | 157 | 69 | 0 | 0 | 80.0 | 76.7 | 擬錄取 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!
2023中北大學考研一志愿擬錄取名單新鮮出爐!2023中北大學考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!點擊查詢
2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出爐!2023長治醫(yī)學院考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦!...
2023-04-122023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!
2023北京外國語大學考研普通計劃擬錄取名單發(fā)布了!2023北京外國語大學普通計劃考研一志愿擬錄取名單已出,內含各個專業(yè)錄取詳細情況,請注意查收哦...
2023-04-132023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦!快來看
2023武漢大學政治學院考研擬錄取名單更新啦,擬錄取全日制學術學位碩士研究生44人,為方便大家了解武漢大學政治學院2023考研擬錄取情況,學長已經為大...
2023-04-172023防災科技學院考研擬錄取結果公布!錄取52人
2023防災科技學院考研擬錄取結果公布啦,今年實際參加復試考生52人,復試成績與總成績均合格考生52人,確認擬錄取考生52人 ,為方便大家了解防災科技...
2023-03-292023浙江萬里學院生物與醫(yī)藥考研調劑錄取名單公布!
2023浙江萬里學院生物與醫(yī)藥考研調劑錄取名單公布,包含初試成績、復試成績及綜合成績。為幫助大家了解浙江萬里學院生物與醫(yī)藥2023考研調劑錄取情況...
2023-04-142023廈門國家會計學院考研擬錄取名單公布了嗎?
2023廈門國家會計學院考研擬錄取名單已公布,包括稅務碩士(MT)、審計碩士(MAud)、會計碩士(MPAcc)各專業(yè)的擬錄取名單,具體內容如下,供各位考生...
2023-04-122023北京大學考研擬錄取名單公布了嗎?已公布!
2023北京大學考研擬錄取名單公布了嗎?目前物理學院、環(huán)境科學與工程學院、城市與環(huán)境學院、政府管理學院、經濟學院、外國語學院等二級學院的擬錄取...
2023-04-102023東華大學考研擬錄取名單公布!附查詢地址
2023東華大學考研擬錄取名單公布!其中包含了紡織工程、工程管理、工商管理、材料與化工、機械工程、會計等各專業(yè)的擬錄取名單,小編已為大家整理好...
2023-04-172023浙江工商大學考研擬錄取名單已出!含調劑錄取
2023浙江工商大學考研擬錄取名單已出,包含一志愿錄取名單和調劑錄取名單。為幫助大家了解浙江工商大學2023考研復試錄取情況,學長已經為大家整理好...
2023-04-14熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top