復(fù)試
調(diào)劑

考研復(fù)試 考研調(diào)劑

您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 擬錄取名單 >

2023中華女子學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!完整版

來源:考研招生網(wǎng) zhuyinying 2023-04-26
  2023中華女子學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!2023中華女子學(xué)院考研擬錄取名單已出,內(nèi)含各個專業(yè)錄取詳細(xì)情況,請注意查收哦!
2023中華女子學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!完整版
  一、中華女子學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線
  2023中華女子學(xué)院考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少?法律326分(點擊查詢
  二、擬錄取名單
序號 姓名 考生編號 初試成績 復(fù)試成績 錄取成績 專業(yè)方向 備注
1 熊文君 111493035200354 392 88.32 83.36 社會工作(婦女服務(wù))  
2 李了了 111493035200353 357 89.2 80.30 社會工作(婦女服務(wù))  
3 彭佳欣 111493035200267 381 84.16 80.18 社會工作(婦女服務(wù))  
4 翟軍茹 111493035200314 362 87.16 79.78 社會工作(婦女服務(wù))  
5 倪燕明 111493035200173 365 86.48 79.74 社會工作(婦女服務(wù))  
6 周萱 111493035200292 369 85.28 79.54 社會工作(婦女服務(wù))  
7 楊琴 111493035200202 360 85.72 78.86 社會工作(婦女服務(wù))  
8 聞佩渝 111493035200294 355 86.68 78.84 社會工作(婦女服務(wù))  
9 袁雨千 111493035200102 355 86.4 78.70 社會工作(婦女服務(wù))  
10 潘禮彬 111493035200142 355 85.8 78.40 社會工作(婦女服務(wù))  
11 李曉萱 111493035200298 341 88.16 78.18 社會工作(婦女服務(wù))  
12 馬心如 111493035200105 352 85.8 78.10 社會工作(婦女服務(wù))  
13 何怡輝 111493035200247 349 86.36 78.08 社會工作(婦女服務(wù))  
14 李婧 111493035200130 377 79.32 77.36 社會工作(婦女服務(wù))  
15 蔣曉慧 111493035200018 352 81.56 75.98 社會工作(婦女服務(wù))  
16 吳媛 111493035200116 336 84.24 75.72 社會工作(婦女服務(wù))  
17 陶爽 111493035200001 346 81.8 75.50 社會工作(婦女服務(wù))  
18 羅麗萱 111493035200014 345 81.56 75.28 社會工作(婦女服務(wù))  
19 陳莉 111493035200100 350 79.92 74.96 社會工作(婦女服務(wù))  
20 張莉 111493035200085 329 80.12 72.96 社會工作(婦女服務(wù))  
21 胡雯姝 111493035200350 330 78.2 72.10 社會工作(婦女服務(wù))  
22 于新穎 111493035200055 329 73.4 69.60 社會工作(婦女服務(wù))  
23 高詩博 111493035200019 273 68 61.30 社會工作(婦女服務(wù)) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
24 游中艷 103843213205802 412 88.64 85.52 社會工作(婦女服務(wù))  
25 李艷 103843213505966 401 90.76 85.48 社會工作(婦女服務(wù))  
26 任娜娜 100023122617470 385 90.76 83.88 社會工作(婦女服務(wù))  
27 曹怡萌 104763001820200 385 86.76 81.88 社會工作(婦女服務(wù))  
28 胡子璇 105613360216148 397 84.24 81.82 社會工作(婦女服務(wù))  
29 谷天南 103863212921833 387 74.64 76.02 社會工作(婦女發(fā)展)  
30 胡中秋 103863212922302 391 78.36 78.28 社會工作(婦女發(fā)展)  
31 宋雨奚 105613231814078 414 88.12 85.46 社會工作(婦女發(fā)展)  
32 秦貴玲 105613424318711 410 85.88 83.94 社會工作(婦女發(fā)展)  
33 高瀟雨 107263612401187 391 87.68 82.94 社會工作(婦女發(fā)展)  
34 李改亞 107263612401191 386 78.6 77.90 社會工作(婦女發(fā)展)  
35 李文情 111493035200022 335 81.12 74.06 社會工作(婦女發(fā)展)  
36 趙貝貝 111493035200025 353 80.92 75.76 社會工作(婦女發(fā)展) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
37 馮芷若 111493035200039 345 84.4 76.70 社會工作(婦女發(fā)展)  
38 崔蕓琪 111493035200052 352 87.44 78.92 社會工作(婦女發(fā)展)  
39 陳思婕 111493035200057 367 81.24 77.32 社會工作(婦女發(fā)展)  
40 郭蘇悅 111493035200103 327 83 74.20 社會工作(婦女發(fā)展)  
41 李曦文 111493035200115 292 74.92 66.66 社會工作(婦女發(fā)展) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
42 曹紫薇 111493035200151 334 79.48 73.14 社會工作(婦女發(fā)展)  
43 郭以寬 111493035200164 267 79.4 66.40 社會工作(婦女發(fā)展) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
44 趙佳琳 111493035200184 271 76.92 65.56 社會工作(婦女發(fā)展) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
45 李奕霆 111493035200185 351 88.04 79.12 社會工作(婦女發(fā)展)  
46 高歌 111493035200193 390 83.92 80.96 社會工作(婦女發(fā)展)  
47 嚴(yán)笑瑩 111493035200199 345 82.4 75.70 社會工作(婦女發(fā)展)  
48 龐寧歡 111493035200278 383 86.2 81.40 社會工作(婦女發(fā)展)  
49 王雅虹 111493035200279 353 83.08 76.84 社會工作(婦女發(fā)展)  
50 丁玉雯 111493035200303 360 78.16 75.08 社會工作(婦女發(fā)展)  
51 石傲雪 111493035200313 328 73.56 69.58 社會工作(婦女發(fā)展)  
52 韋茴茴 111493035200322 339 80.76 74.28 社會工作(婦女發(fā)展)  
53 阮柳慧 111493035200351 354 80.08 75.44 社會工作(婦女發(fā)展)  
54 姜婷 102513000009558 384 85.64 81.22 社會工作(女性與傳播)  
55 宋慧美 104193035200121 392 70.76 74.58 社會工作(女性與傳播)  
56 袁恬 111493035200032 365 78.08 75.54 社會工作(女性與傳播)  
57 林汶雅 111493035200059 337 89.32 78.36 社會工作(女性與傳播)  
58 朱佳楠 111493035200088 337 87.52 77.46 社會工作(女性與傳播)  
59 臺文冰 111493035200092 376 82.96 79.08 社會工作(女性與傳播)  
60 楊子默 111493035200099 343 86.88 77.74 社會工作(女性與傳播)  
61 金勝男 111493035200101 332 85.16 75.78 社會工作(女性與傳播)  
62 張佳寧 111493035200141 335 82.8 74.90 社會工作(女性與傳播)  
63 嵇鈺文 111493035200254 348 80.4 75.00 社會工作(女性與傳播)  
64 李麗婷 111493035200293 361 82.4 77.30 社會工作(女性與傳播)  
65 蘆春云 111493035200302 356 81.24 76.22 社會工作(女性與傳播)  
66 劉思佳 111493035200331 313 79.44 71.02 社會工作(女性與傳播) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
67 施榮鑫 111493035200335 385 86.52 81.76 社會工作(女性與傳播)  
68 王璽 111493035200375 327 79.2 72.30 社會工作(女性與傳播)  
69 李成琳 111493035200053 383 78.72 77.66 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
70 滕昕 111493035200133 338 82.4 75.00 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
71 劉宇思 111493035200160 341 86.76 77.48 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
72 劉博 111493035200207 277 75.64 65.52 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
73 陳艷秋 111493035200263 330 76.68 71.34 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
74 潘志江 111493035200275 367 77.6 75.50 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
75 茆秀萍 111493035200283 350 79.32 74.66 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
76 肖婷 111493035200299 333 83.16 74.88 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
77 趙漢卿 111493035200304 373 87.68 81.14 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
78 張詩苑 111493035200333 357 85.52 78.46 社會工作(女性領(lǐng)導(dǎo)力與社會發(fā)展)  
79 陳嘉鑫 100013000292725 325 92 75.80 法律(法學(xué)) “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
80 邱琳桐 100523000300465 330 89 75.20 法律(法學(xué))  
81 付玥琪 100523000300539 331 92 76.52 法律(法學(xué))  
82 彭昶 100523100304783 338 92 77.36 法律(法學(xué))  
83 李中月 100533260020053 350 91 78.40 法律(法學(xué))  
84 韓曉萱 101833212240319 330 89 75.20 法律(法學(xué))  
85 李慧慧 102003210204615 337 87 75.24 法律(法學(xué))  
86 王曉辰 102763213900951 330 83 72.80 法律(法學(xué))  
87 呂孟青 102763213901038 329 87 74.28 法律(法學(xué))  
88 伊昭陽 105893013007156 330 86 74.00 法律(法學(xué))  
89 劉暢 106973370112779 343 84 74.76 法律(法學(xué))  
90 劉祎 100043131004942 343 87.75 76.26 法律(非法學(xué))  
91 尚笑 100303020174355 349 87.42 76.85 法律(非法學(xué))  
92 瞿穎 100533260101163 355 84.25 76.30 法律(非法學(xué))  
93 王雨 100533260101759 359 88.75 78.58 法律(非法學(xué))  
94 張麗媛 101403007007386 346 84.25 75.22 法律(非法學(xué))  
95 謝萍 101403007007480 363 87.33 78.49 法律(非法學(xué))  
96 周正 101833212240213 350 89.5 77.80 法律(非法學(xué))  
97 張藝琳 102853210009130 346 83.33 74.85 法律(非法學(xué))  
98 吳世萱 103583210005625 359 88.08 78.31 法律(非法學(xué))  
99 杜圓夢 104593411210718 350 84.08 75.63 法律(非法學(xué))  
100 吳雨蔓 105893013006218 348 80.83 74.09 法律(非法學(xué))  
101 崔朋朋 111493035101001 343 89 76.76 法律(非法學(xué))  
102 李夢婷 111493035101005 345 87.25 76.30 法律(非法學(xué))  
103 邱莎 111493035101018 341 87.83 76.05 法律(非法學(xué))  
104 李鐵林 145963009000110 349 85.83 76.21 法律(非法學(xué))  
105 周競竹 101653000012872 395 79.2 79.1 學(xué)前教育  
106 李文嬌 101653000012892 398 91 85.3 學(xué)前教育  
107 譚欣 101663000004658 392 82.4 80.4 學(xué)前教育  
108 李姝霖 102323451183742 392 88.8 83.6 學(xué)前教育  
109 李惠靈 103943005004261 394 90.4 84.6 學(xué)前教育  
110 尤越越 104763001021115 403 84.2 82.4 學(xué)前教育  
111 李雨韋 105113004204462 396 94.6 86.9 學(xué)前教育  
112 王怡晨 105113004204491 383 90.8 83.7 學(xué)前教育  
113 陳思思 105113004204540 400 95.6 87.8 學(xué)前教育  
114 李信 105743000025240 415 85.4 84.2 學(xué)前教育  
115 董俐瑩 105743000026334 397 81 80.2 學(xué)前教育  
116 黃田恬 105743000026407 399 88.8 84.3 學(xué)前教育  
117 肖穎鴻 105743000026593 393 89.4 84.0 學(xué)前教育  
118 宋小薇 105743000026611 404 89.8 85.3 學(xué)前教育  
119 史鈿 105743000026629 407 93.2 87.3 學(xué)前教育  
120 黃幸美 105743000026648 386 89.4 83.3 學(xué)前教育  
121 王妍青 105743000026651 394 90.8 84.8 學(xué)前教育  
122 葛媛媛 105743000026865 393 90.2 84.4 學(xué)前教育  
123 鄧淅勻 105883443303303 397 82 80.7 學(xué)前教育  
124 鄒萌 106353305017935 388 89.2 83.4 學(xué)前教育  
125 劉海瑩 106353330036454 327 75.6 70.5 學(xué)前教育 “退役大學(xué)生士兵”專項計劃
126 劉清玉 107183370112822 386 91.2 84.2 學(xué)前教育  
127 李亞文 111493045100010 375 92.4 83.7 學(xué)前教育  
128 張凌霄 111493045100014 365 79 76.0 學(xué)前教育  
129 楊希茜 111493045100025 395 93.9 86.5 學(xué)前教育  
130 王美晨 111493045100085 355 83.8 77.4 學(xué)前教育  
  名單來源:http://www.cwu.edu.cn/yjsc/zs/zsxx/5e0ea678ad4a4c639d13e8c890ac027c.htm,更多名單信息可登錄查看。
  本文內(nèi)容由學(xué)姐手動整理自中華女子學(xué)院研究生信息網(wǎng),供同學(xué)們參考!
  以上就是有關(guān)【2023中華女子學(xué)院考研擬錄取名單火熱出爐!完整版】的相關(guān)內(nèi)容,目前2023考研已經(jīng)走向尾聲,24打算考研的同學(xué)應(yīng)該將備考提上日程。想要了解更多考研常識、考研經(jīng)驗、擇校擇專、備考計劃等考研干貨、可以收藏保存考研招生網(wǎng),海量信息隨時查閱!
  另外,學(xué)姐還為2024考研的同學(xué)們準(zhǔn)備了免費的上岸禮包,包括各類考研真題及資料,點擊下方藍(lán)色卡片即可領(lǐng)取,千萬不要錯過!
相關(guān)閱讀

免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

2024考研必備資料+學(xué)習(xí)計劃表

  • 考研公共課復(fù)習(xí)規(guī)劃
  • 考研數(shù)學(xué)三歷年真題
  • 英語常見易混淆詞匯
  • 考研英語核心詞匯
  • 考研英語真題及答案
  • 考研政治真題及答案
推薦閱讀
考研信息
備考輔導(dǎo)