南昌大學(xué)2022年專(zhuān)業(yè)學(xué)位招生專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)表 | ||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/人·年) | 學(xué)制 |
法律(非法學(xué))(全日制) | 12000 | 3年 |
金融(全日制) | 12000 | 3年 |
工業(yè)工程與管理(工業(yè)工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
工商管理(全日制) | 20000 | 3年 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(全日制) | 12000 | 2年 |
英語(yǔ)筆譯(全日制) | 12000 | 2年 |
英語(yǔ)口譯(全日制) | 12000 | 2年 |
電子信息(光電信息工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
教育(全日制) | 12000 | 2年 |
機(jī)械(工業(yè)設(shè)計(jì)工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
藝術(shù)(全日制)-藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12000 | 3年 |
音樂(lè)(全日制) | 12000 | 3年 |
美術(shù)(全日制) | 12000 | 3年 |
能源動(dòng)力(電氣工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(新一代電子信息技術(shù))(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(通信工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(集成電路工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(計(jì)算機(jī)技術(shù))(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(軟件工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(控制工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(生物醫(yī)學(xué)工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(人工智能)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(網(wǎng)絡(luò)與信息安全)(全日制) | 12000 | 3年 |
土木水利(土木工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
土木水利(水利工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
能源動(dòng)力(動(dòng)力工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
材料與化工(化學(xué)工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
材料與化工(化學(xué)工程)(非全日制) | 18000 | 3年 |
資源與環(huán)境(環(huán)境工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
資源與環(huán)境(環(huán)境工程)(非全日制) | 18000 | 3年 |
土木水利(市政工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
材料與化工(材料工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
專(zhuān)業(yè)學(xué)位(全日制) | 12000 | 3年 |
社會(huì)工作(全日制) | 12000 | 2年 |
學(xué)科教學(xué)(思政)(全日制) | 12000 | 2年 |
電子信息(軟件工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
新聞與傳播(全日制) | 12000 | 2年 |
出版(全日制) | 12000 | 2年 |
藝術(shù)(廣播電視)(全日制) | 12000 | 3年 |
生物與醫(yī)藥(食品工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
生物與醫(yī)藥(生物技術(shù)與工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
生物與醫(yī)藥(發(fā)酵工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
食品加工與安全(全日制) | 12000 | 3年 |
生物與醫(yī)藥(制藥工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
機(jī)械(機(jī)械工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
電子信息(儀器儀表工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
材料與化工(材料工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
能源動(dòng)力(動(dòng)力工程)(全日制) | 12000 | 3年 |
工程管理(全日制) | 12000 | 2年 |
圖書(shū)情報(bào)(全日制) | 12000 | 2年 |
想要快速獲取,還可直接點(diǎn)擊下方圖片,更新版真題、高頻考點(diǎn)、重難點(diǎn)......一次性!全部!分享給你!即使免費(fèi),其質(zhì)量也不輸付費(fèi)資料哦!