年份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 類別 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
2023 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 296 | 39 | 117 |
2022 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 309 | 43 | 129 |
2021 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 |
2020 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 |
2019 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 | 國(guó)家線 |
廣州醫(yī)科大學(xué)2019-2023各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線 | ||||
中西醫(yī)結(jié)合 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 護(hù)理 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué) | 藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學(xué) |
或者直接在下方【在線咨詢】我們的老師↓,速度更高效!
相關(guān)閱讀 延伸閱讀
- 考研一般在大幾開始準(zhǔn)備?大三還是大四?
- 考研的冷門專業(yè)有哪些?4個(gè)專業(yè)好考
- 會(huì)計(jì)學(xué)碩考研考哪些科目?
- 考研怎樣才叫跨地區(qū)?難度大嗎?