學校簡介
首都師范大學(Capital Normal University),是國家“世界一流學科建設高?!?,中華人民共和國教育部與北京市人民政府共建高校,教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校,北京市屬重點大學,京港大學聯盟成員;入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校、教育部來華留學示范基地、教育部卓越教師培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校、鄉(xiāng)村教師支持計劃、首批高等學??萍汲晒D化和技術轉移基地、北京市雙培外培計劃、北京華文教育基地;學科專業(yè)涵蓋文、理、工、管、法、教育、外語、藝術等。
首都師范大學創(chuàng)建于1954年,原名北京師范學院,辦學歷史可追溯至1905年成立的通州師范;1960年后,華北人民大學、北京工農師范學院、北京藝術師范學院、北京師范??茖W校等部分院系先后并入。1992年,北京師范學院分院并入,同年更名為首都師范大學。此后,北京聯合大學外國語師范學院、北京第三師范學校、通州師范學校、北京市幼兒師范學校先后并入。
截至2019年3月,學校占地約88萬平方米,建筑總面積約75.7萬平方米,共有校本部、北一、北二、東一、東二、來廣營、通州、良鄉(xiāng)8個校區(qū)。館藏各類圖書文獻1291.8萬冊(件)。學校下設31個院系和2個教研部。各類學生總數31559人,其中,全日制貫通培養(yǎng)生195人,??粕?0人,本科生11245人,碩士研究生6691人,博士研究生851人,外國留學生2155人。有教職工2505人,專任教師1642名。
首都師范大學創(chuàng)建于1954年,原名北京師范學院,辦學歷史可追溯至1905年成立的通州師范;1960年后,華北人民大學、北京工農師范學院、北京藝術師范學院、北京師范??茖W校等部分院系先后并入。1992年,北京師范學院分院并入,同年更名為首都師范大學。此后,北京聯合大學外國語師范學院、北京第三師范學校、通州師范學校、北京市幼兒師范學校先后并入。
截至2019年3月,學校占地約88萬平方米,建筑總面積約75.7萬平方米,共有校本部、北一、北二、東一、東二、來廣營、通州、良鄉(xiāng)8個校區(qū)。館藏各類圖書文獻1291.8萬冊(件)。學校下設31個院系和2個教研部。各類學生總數31559人,其中,全日制貫通培養(yǎng)生195人,??粕?0人,本科生11245人,碩士研究生6691人,博士研究生851人,外國留學生2155人。有教職工2505人,專任教師1642名。
分數線 更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
報錄比 更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
學費 更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
分數線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哲學系 | 科學技術哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 宗教學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 倫理學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 邏輯學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 外國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 中國哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2022 | 中文系 | 比較文學與世界文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國現當代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古代文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 中國古典文獻學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 漢語言文字學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 語言學及應用語言學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 中文系 | 文藝學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
2022 | 教育學 | 應用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | - |
2022 | 教育學 | 漢語國際教育 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 社會工作 | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(法學) | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 法學 | 法律(非法學) | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2022 | 經濟學 | 資產評估 | 395 | 60 | 60 | 90 | 90 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 兒童醫(yī)學中心 | 麻醉學 | 100217 | 2 | - | ||
2019 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 瑞金醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 144 | 0.03 | ||
2019 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.035 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.02 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.07 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.027 | ||
2020 | 仁濟醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 117 | 0.028 | ||
2019 | 新華醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第九人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第一人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 第六人民醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - | ||
2019 | 胸科醫(yī)院 | 內科學 | 100201 | 3 | - |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 設計學科 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 理工科類專業(yè) | 全日制 | 6000 | 3 | |||
2019 | 公共管理(公共政策) | 全日制 | 4萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 國際關系 | 全日制 | 4.75萬元 | 2年 | |||
2019 | 漢語言文字學 | 全日制 | 1.8萬元 | 3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 1.2萬元 | 3年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 3 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 2/2.5 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000 | 43864 | |||
2019 | 學術型 | 全日制 | 8000 | 3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元/年 | 2\3 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 8000元 | 43892 | |||
2019 | 所有學碩型專業(yè) | 全日制 | 0.8/學年 | 2-3年 | |||
2019 | 各專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2年 | |||
2019 | 所有學術型專業(yè) | 全日制 | 0.8萬元 | 2 | |||
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
資料下載 更多?+
-
各專業(yè)推薦院校
8887人氣 248已領下載 -
考研數學導圖匯總-線代
8945人氣 782已領下載 -
考研英語中長難句類型分析
8012人氣 394已領下載 -
考研復試備考攻略
6378人氣 262已領下載 -
42問幫你掃盲考研常識
3958人氣 701已領下載
院校信息
研究生院網址:http://www.cnu.edu.cn/
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦
聯系電話:010-68902658 傳真:010-68428574
郵箱:cnuyzb@126.com
通訊地址:北京市西三環(huán)北路105號首都師范大學研招辦