年份 | 學習方式 | 學位類型 | 代碼 | 學院名稱 | 代碼2 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
2023 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 85501 | 機械工程 | 292 |
全日制 | 學術學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 80200 | 機械工程 | 278 | |
全日制 | 學術學位 | 126 | 應用技術學院 | 80200 | 機械工程 | 273 | |
全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應用技術學院 | 85501 | 機械工程 | 281 | |
2022 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 85501 | 機械工程 | 國家A類線 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 126 | 應用技術學院 | 85501 | 機械工程 | 國家A類線 | |
全日制 | 學術學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 80200 | 機械工程 | 國家A類線 | |
全日制 | 學術學位 | 126 | 應用技術學院 | 80200 | 機械工程 | 國家A類線 | |
2021 | 全日制 | 學術學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 80200 | 機械工程 | 國家A類線 |
全日制 | 學術學位 | 126 | 應用技術學院 | 80200 | 機械工程 | 國家A類線 | |
2020 | 全日制 | 學術學位 | 109 | 機電與控制工程學院 | 80200 | 機械工程 | 325 |
全日制 | 學術學位 | 126 | 應用技術學院 | 80200 | 機械工程 | 296 | |
2019 | 全日制 | 專業(yè)學位 | 008 | 機電與控制工程學院 | 85201 | 機械工程 | 352 |
全日制 | 專業(yè)學位 | 028 | 應用技術學院 | 85201 | 機械工程 | 國家A類線 | |
全日制 | 學術學位 | 008 | 機電與控制工程學院 | 80200 | 機械工程 | 281 |
延伸閱讀