所號 | 學院 | 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考 | 錄取總人數(shù) | 推免生 | 聯(lián)培生 |
代碼 | 報名人數(shù) | (含推免、統(tǒng)考、聯(lián)培) | |||||
1 | 理學院 | 70100 | 數(shù)學 | 301 | 71 | 27 | 0 |
1 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 240 | 77 | 0 | 0 |
1 | 理學院 | 70300 | 化學 | 182 | 157 | 3 | 26 |
1 | 理學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 38 | 12 | 7 | 0 |
2 | 文學院 | 30200 | 政治學 | 20 | 11 | 1 | 0 |
2 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 132 | 34 | 5 | 0 |
2 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 390 | 73 | 41 | 0 |
2 | 文學院 | 0501Z1 | 文化研究 | 22 | 4 | 1 | 0 |
2 | 文學院 | 60200 | 中國史 | 200 | 30 | 5 | 0 |
2 | 文學院 | 60300 | 世界史 | 54 | 21 | 5 | 0 |
2 | 文學院 | 65100 | 文物與博物館 | 102 | 22 | 5 | 0 |
3 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 57 | 18 | 8 | 0 |
3 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 30 | 6 | 2 | 0 |
3 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 55 | 17 | 6 | 0 |
3 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 577 | 69 | 13 | 0 |
3 | 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 109 | 24 | 13 | 0 |
4 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 288 | 114 | 98 | 0 |
4 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 149 | 38 | 25 | 0 |
4 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 57 | 68 | 65 | 0 |
4 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 10 | 6 | 5 | 0 |
4 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 888 | 133 | 24 | 0 |
4 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 208 | 41 | 7 | 0 |
6 | 法學院 | 30100 | 法學 | 162 | 59 | 38 | 0 |
6 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 1129 | 66 | 11 | 0 |
6 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 305 | 30 | 6 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 9 | 4 | 3 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 19 | 11 | 4 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 374 | 116 | 25 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 79 | 36 | 17 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 53 | 9 | 2 | 0 |
7 | 通信與信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 708 | 156 | 9 | 0 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 455 | 107 | 65 | 0 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 83500 | 軟件工程 | 41 | 8 | 4 | 0 |
8 | 計算機工程與科學學院 | 85400 | 電子信息 | 608 | 101 | 7 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 271 | 89 | 29 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80202 | 機械電子工程 | 197 | 57 | 34 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80203 | 機械設計及理論 | 73 | 24 | 1 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80204 | 車輛工程 | 28 | 7 | 2 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80401 | 精密儀器及機械 | 37 | 11 | 3 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 37 | 18 | 5 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 137 | 36 | 10 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 189 | 78 | 36 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85400 | 電子信息 | 231 | 74 | 1 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85500 | 機械 | 505 | 120 | 0 | 0 |
9 | 機電工程與自動化學院 | 85800 | 能源動力 | 196 | 32 | 0 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 77 | 36 | 5 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 686 | 277 | 7 | 29 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80600 | 冶金工程 | 27 | 15 | 2 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 32 | 25 | 5 | 3 |
10 | 材料科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 23 | 12 | 0 | 0 |
10 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 86 | 76 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 121 | 57 | 1 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 82700 | 核科學與技術 | 9 | 11 | 1 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 283 | 76 | 7 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 55 | 31 | 0 | 0 |
11 | 環(huán)境與化學工程學院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 74 | 39 | 0 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 332 | 72 | 6 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 81703 | 生物化工 | 8 | 2 | 1 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 83201 | 食品科學 | 20 | 7 | 4 | 0 |
12 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 28 | 27 | 0 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 81300 | 建筑學 | 98 | 27 | 2 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 13 | 6 | 4 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 130400 | 美術學 | 171 | 29 | 12 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 130500 | 設計學 | 93 | 14 | 6 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 135107 | 美術 | 210 | 41 | 4 | 0 |
13 | 上海美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 554 | 88 | 26 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 78 | 14 | 6 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 12 | 6 | 4 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 130100 | 藝術學理論 | 9 | 7 | 5 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 464 | 76 | 59 | 0 |
14 | 上海電影學院 | 135104 | 電影 | 177 | 29 | 13 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 20202 | 區(qū)域經濟學 | 25 | 11 | 9 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 25100 | 金融 | 118 | 20 | 9 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 18 | 16 | 13 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 10 | 16 | 16 | 0 |
15 | 悉尼工商學院 | 125300 | 會計 | 478 | 71 | 11 | 0 |
16 | 社會科學學部(籌) | 10100 | 哲學 | 77 | 19 | 0 | 0 |
25 | 中歐工程技術學院 | 85400 | 電子信息 | 15 | 20 | 9 | 0 |
37 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 107 | 64 | 36 | 0 |
37 | 社會學院 | 30302 | 人口學 | 7 | 6 | 1 | 0 |
37 | 社會學院 | 30303 | 人類學 | 38 | 6 | 1 | 0 |
37 | 社會學院 | 30304 | 民俗學 | 23 | 6 | 1 | 0 |
37 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 160 | 50 | 17 | 0 |
44 | 微電子學院 | 80200 | 機械工程 | 1 | 18 | 0 | 0 |
44 | 微電子學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 28 | 82 | 3 | 0 |
44 | 微電子學院 | 85400 | 電子信息 | 22 | 78 | 0 | 0 |
44 | 微電子學院 | 85600 | 材料與化工 | 5 | 35 | 0 | 0 |
95 | 力學與工程科學學院 | 80100 | 力學 | 152 | 67 | 7 | 0 |
95 | 力學與工程科學學院 | 81400 | 土木工程 | 128 | 43 | 12 | 0 |
95 | 力學與工程科學學院 | 85900 | 土木水利 | 345 | 67 | 0 | 0 |
96 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 357 | 148 | 0 | 0 |
98 | 微電子研究與開發(fā)中心 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 38 | 15 | 3 | 0 |
99 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 26 | 16 | 12 | 0 |
101 | 經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 67 | 9 | 3 | 0 |
101 | 經濟學院 | 20200 | 應用經濟學 | 431 | 50 | 28 | 0 |
101 | 經濟學院 | 25100 | 金融 | 525 | 125 | 43 | 0 |
101 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 149 | 54 | 13 | 0 |
101 | 經濟學院 | 71400 | 統(tǒng)計學 | 58 | 6 | 3 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120501 | 圖書館學 | 20 | 5 | 2 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120502 | 情報學 | 39 | 14 | 8 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 120503 | 檔案學 | 143 | 26 | 15 | 0 |
103 | 圖書情報檔案系 | 125500 | 圖書情報 | 536 | 51 | 1 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 70200 | 物理學 | 3 | 5 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 70300 | 化學 | 3 | 6 | 0 | 1 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 80100 | 力學 | 1 | 4 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 68 | 46 | 2 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 4 | 0 | 0 | |
106 | 國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 79 | 23 | 7 | 0 |
108 | 新聞傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 458 | 65 | 49 | 0 |
108 | 新聞傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 987 | 83 | 57 | 0 |
109 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 92 | 24 | 13 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 20101 | 政治經濟學 | 10 | 8 | 0 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 94 | 31 | 8 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 71000 | 生物學 | 35 | 37 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 0811J9 | 智能醫(yī)學診療 | 1 | 3 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 0812J9 | 智能醫(yī)學診療 | 2 | 1 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 0817J9 | 智能醫(yī)學診療 | 2 | 3 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 100700 | 藥學 | 8 | 22 | 6 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 105500 | 藥學 | 3 | 24 | 0 | 0 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
上海大學2021年考研報錄比是多少?報錄比3.94:1
上海大學2021年碩士研究生招生報名人數(shù):19688人,錄取人數(shù):5000人,報錄比3.94:1。具體各學院錄取情況可查看下表:
以上是關于【上海大學2021年考研報錄比是多少?報錄比3.94:1】的內容,希望能幫助準備考研的同學們節(jié)省備考時間、提高備考效率。如果還想了解關于考研方面的知識,趕緊來考研招生網看看吧,里面包含了大量的考研資料和動態(tài)哦~
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
熱門文章
考研信息
備考輔導