院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 一志愿人數(shù) | 調劑人數(shù) |
1 | 電子電氣與物理學院 | 85401 | 新一代電子信息技 術(含量子技術 | 全日制 | 7 | 17 | 1 | 16 |
1 | 電子電氣與物理學院 | 85801 | 電氣工程 | 全日制 | 220 | 110 | 57 | 53 |
1 | 電子電氣與物理學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 12 | 29 | 1 | 28 |
2 | 材料科學與工程學院 | 85500 | 機械 | 全日制 | 0 | 55 | 0 | 55 |
2 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
3 | 土木工程學院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 52 | 7 | 45 |
3 | 土木工程學院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
4 | 機械與汽車工程學院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
4 | 機械與汽車工程學院 | 85500 | 機械 | 全日制 | 106 | 98 | 31 | 67 |
5 | 管理學院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 4 |
5 | 管理學院 | 85500 | 機械 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 9 |
5 | 管理學院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
5 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 53 | 20 | 4 | 16 |
5 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 309 | 24 | 20 | 4 |
5 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
6 | 生態(tài)環(huán)境與城市建設學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | 生態(tài)環(huán)境與城市建設學院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 8 | 9 | 0 | 9 |
6 | 生態(tài)環(huán)境與城市建設學院 | 85701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
6 | 生態(tài)環(huán)境與城市建設學院 | 85702 | 安全工程 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
6 | 生態(tài)環(huán)境與城市建設學院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
7 | 交通運輸學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 0 | 28 | 0 | 28 |
7 | 交通運輸學院 | 85401 | 新一代電子信息技 術(含量子技術 | 全日制 | 4 | 10 | 0 | 10 |
7 | 交通運輸學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 153 | 50 | 43 | 7 |
7 | 交通運輸學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 非全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
8 | 設計學院·海峽工學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 38 | 22 | 5 | 17 |
9 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
10 | 人文學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 3 | 7 | 0 | 7 |
10 | 人文學院 | 55100 | 翻譯 | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
11 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
11 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 2023年第一屆招生 | |||
12 | 計算機科學與數(shù)學學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 10 |
12 | 計算機科學與數(shù)學學院 | 85404 | 計算機技術 | 全日制 | 102 | 80 | 21 | 59 |
13 | 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)貿學院 | 85404 | 計算機技術 | 全日制 | 2 | 5 | 1 | 4 |
13 | 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)貿學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 40 | 25 | 10 | 15 |
您所在的位置: 主頁 > 考研資訊 > 報錄比 >
福建工程學院2022年考研報錄比是多少?報錄比1.69:1
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
-
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?報錄比5.46:1
福建師范大學2022年考研報錄比是多少?福建師范大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022福建師范大學考研報錄比為5.46:1,...
2023-04-272022吉首大學考研報錄比整理!圖書情報最高
2022吉首大學考研報錄比整理!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況,學...
2023-04-24上海大學2020年考研報錄比是多少?報錄比4.28:1
上海大學2020年考研報錄比是多少?上海大學公布了2020年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2020上海大學考研報錄比為4.28:1,供各位考生參...
2023-04-292022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!含調劑
2022中國社會科學院大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了...
2023-04-252022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!完整版本
2022北京郵電大學考研報錄比火熱發(fā)布!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解...
2023-04-24東華大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.3:1
東華大學2022年考研報錄比是多少?東華大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022東華大學考研報錄比為4.3:1,供各位考生參...
2023-04-282022南昌航空大學考研報錄比匯總!附近三年情況
2022南昌航空大學考研報錄比匯總!考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。為了讓大家進一步了解情況...
2023-04-242023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?含復試比
2023北京科技大學考研報錄比公布了嗎?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023北京科技大學...
2023-04-25上海大學2022年考研報錄比是多少?報錄比4.9:1
上海大學2022年考研報錄比是多少?上海大學公布了2022年碩士研究生招生報名人數(shù)及錄取人數(shù),小編梳理得出2022上海大學考研報錄比為4.91,供各位考生參考...
2023-04-282023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?
2023中南大學考研報錄比公布了嗎?哪個專業(yè)最低?考研報錄比能夠直觀地反饋出各高校不同專業(yè)考研競爭難度,從而幫助大家更好地擇校擇專。目前2023中...
2023-04-25熱門文章考研信息備考輔導
-
微信
-
微博
-
top