
專業(yè)學位名稱 | A類學生 | B類學生 | ||||
總分 |
單科 (滿分100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
單科 (滿分100分) |
單科 (滿分>100分) |
|
審計 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法學)、法律(法學)、 社會工作、警務 |
335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育、漢語國際教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
應用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
風景園林、林業(yè) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
農(nóng)業(yè) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
獸醫(yī) | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
體育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
中醫(yī) | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
藝術(shù) | 361 | 41 | 60 | 351 | 37 | 56 |
會計 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
圖書情報 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
口腔醫(yī)學①、公共衛(wèi)生、護理、 藥學、中藥學 |
309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 |
建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、 機械、材料與化工、資源與環(huán)境、 能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、 交通運輸 |
273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
臨床醫(yī)學 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |